當(dāng)前位置:首頁 >
公示公告
2023年范縣公開補錄看護特勤人員面試成績
2023年范縣公開補錄看護特勤人員面試成績 | |||||
報考單位 | 序號 | 姓名 | 準考證號 | 成績 | 排名 |
看護特勤人員 | 5 | 趙慶喆 | 2023020 | 92.52 | 1 |
10 | 張洋春 | 2023015 | 91.56 | 2 | |
8 | 李憲卿 | 2023005 | 90.94 | 3 | |
20 | 劉??翔 | 2023001 | 89.48 | 4 | |
1 | 李志朝 | 2023025 | 88.22 | 5 | |
4 | 于養(yǎng)濤 | 2023022 | 88.14 | 6 | |
18 | 王??博 | 2023002 | 87.44 | 7 | |
11 | 蘭慶品 | 2023013 | 87.36 | 8 | |
6 | 陳??飛 | 2023016 | 87.24 | 9 | |
7 | 楊傳龍 | 2023007 | 86.64 | 10 | |
3 | 馬士才 | 2023017 | 85.72 | 11 | |
14 | 吳相舉 | 2023023 | 85.52 | 12 | |
15 | 劉泳萱 | 2023009 | 85.5 | 13 | |
9 | 高守銳 | 2023003 | 85.4 | 14 | |
13 | 申才召 | 2023008 | 85.08 | 15 | |
17 | 石喜亮 | 2023026 | 84.52 | 16 | |
16 | 王??振 | 2023004 | 83.8 | 17 | |
2 | 范俊國 | 2023010 | 81.16 | 18 | |
19 | 王詩博 | 2023011 | 80.04 | 19 | |
12 | 袁志穎 | 2023021 | 0 | 20 |
上一篇:2022年范縣人民醫(yī)院、范縣中醫(yī)院公開招聘員額制工作人員擬聘用…[ 03-10 ]
下一篇:2022年下半年范縣教育系統(tǒng)部分學(xué)校公開招聘教師崗位核減、取消…[ 03-13 ]