當前位置:首頁 >
公示公告
2022年濮陽智遠產業(yè)投資(集團)有限公司公開招聘工作人員筆試成績
2022年濮陽智遠產業(yè)投資(集團)有限公司公開招聘工作人員筆試成績 | ||||||||
序號 | 考場 | 座號 | 姓名 | 準考證號 | 專業(yè) | 得分 | 排名 | 備注 |
82 | 3 | 22 | 于光明 | 2022090322 | 會計、財務管理 | 78.53 | 1 | |
53 | 2 | 23 | 牛壯 | 2022090223 | 76.53 | 2 | ||
32 | 2 | 2 | 馬偉峻 | 2022090202 | 76.51 | 3 | ||
64 | 3 | 4 | 江苗 | 2022090304 | 76.51 | 3 | ||
38 | 2 | 8 | 梁曼曼 | 2022090208 | 76.5 | 5 | ||
68 | 3 | 8 | 程艷莉 | 2022090308 | 76.5 | 5 | ||
45 | 2 | 15 | 朱西蒙 | 2022090215 | 75.5 | 7 | ||
105 | 4 | 15 | 劉青 | 2022090415 | 75.49 | 8 | ||
46 | 2 | 16 | 白丕凱 | 2022090216 | 73.5 | 9 | ||
35 | 2 | 5 | 侯欣然 | 2022090205 | 71.46 | 10 | ||
55 | 2 | 25 | 趙慶友 | 2022090225 | 71.46 | 10 | ||
76 | 3 | 16 | 曹園方 | 2022090316 | 71.45 | 12 | ||
50 | 2 | 20 | 王婭娜 | 2022090220 | 70.46 | 13 | ||
61 | 3 | 1 | 錢世軍 | 2022090301 | 70.46 | 13 | ||
99 | 4 | 9 | 宋戈 | 2022090409 | 70.46 | 13 | ||
44 | 2 | 14 | 朱燁 | 2022090214 | 70.45 | 16 | ||
93 | 4 | 3 | 王亞亞 | 2022090403 | 70.45 | 16 | ||
94 | 4 | 4 | 董卓婭 | 2022090404 | 69.45 | 18 | ||
85 | 3 | 25 | 沈曉宇 | 2022090325 | 會計、財務管理 | 69.43 | 19 | |
70 | 3 | 10 | 何林 | 2022090310 | 68.45 | 20 | ||
114 | 4 | 24 | 劉欣 | 2022090424 | 68.43 | 21 | ||
41 | 2 | 11 | 王恕 | 2022090211 | 67.43 | 22 | ||
86 | 3 | 26 | 吳奇停 | 2022090326 | 67.43 | 22 | ||
103 | 4 | 13 | 邊計愷 | 2022090413 | 67.43 | 22 | ||
88 | 3 | 28 | 萬燕雯 | 2022090328 | 67.42 | 25 | ||
106 | 4 | 16 | 劉玉嬌 | 2022090416 | 67.41 | 26 | ||
89 | 3 | 29 | 王佳麗 | 2022090329 | 66.4 | 27 | ||
80 | 3 | 20 | 高雨璐 | 2022090320 | 66.39 | 28 | ||
78 | 3 | 18 | 石群群 | 2022090318 | 65.42 | 29 | ||
81 | 3 | 21 | 孫浩 | 2022090321 | 65.41 | 30 | ||
37 | 2 | 7 | 劉亞冰 | 2022090207 | 65.4 | 31 | ||
107 | 4 | 17 | 黃海濤 | 2022090417 | 65.4 | 31 | ||
40 | 2 | 10 | 郭倓 | 2022090210 | 63.41 | 33 | ||
39 | 2 | 9 | 鄭丹慧 | 2022090209 | 63.4 | 34 | ||
83 | 3 | 23 | 吳瀚 | 2022090323 | 63.38 | 35 | ||
101 | 4 | 11 | 寧家坤 | 2022090411 | 62.41 | 36 | ||
111 | 4 | 21 | 孫亞飛 | 2022090421 | 會計、財務管理 | 62.38 | 37 | |
54 | 2 | 24 | 陳聚禛 | 2022090224 | 62.37 | 38 | ||
66 | 3 | 6 | 韓婕 | 2022090306 | 62.37 | 38 | ||
104 | 4 | 14 | 張麗欣 | 2022090414 | 61.4 | 40 | ||
63 | 3 | 3 | 劉洋 | 2022090303 | 61.38 | 41 | ||
109 | 4 | 19 | 許江華 | 2022090419 | 61.38 | 41 | ||
96 | 4 | 6 | 岳肖姍 | 2022090406 | 61.37 | 43 | ||
57 | 2 | 27 | 黃華 | 2022090227 | 61.36 | 44 | ||
92 | 4 | 2 | 郭秋煥 | 2022090402 | 59.36 | 45 | ||
73 | 3 | 13 | 胡彩紅 | 2022090313 | 59.34 | 46 | ||
90 | 3 | 30 | 高冰茹 | 2022090330 | 59.32 | 47 | ||
108 | 4 | 18 | 呂夢如 | 2022090418 | 58.34 | 48 | ||
56 | 2 | 26 | 王丹丹 | 2022090226 | 58.33 | 49 | ||
60 | 2 | 30 | 陳壯壯 | 2022090230 | 58.33 | 49 | ||
72 | 3 | 12 | 段鵬羽 | 2022090312 | 57.35 | 51 | ||
75 | 3 | 15 | 路曉婷 | 2022090315 | 56.37 | 52 | ||
47 | 2 | 17 | 鮑煥萍 | 2022090217 | 56.35 | 53 | ||
100 | 4 | 10 | 張瑞明 | 2022090410 | 55.33 | 54 | ||
69 | 3 | 9 | 欒德陽 | 2022090309 | 會計、財務管理 | 55.32 | 55 | |
113 | 4 | 23 | 白艷麗 | 2022090423 | 55.32 | 55 | ||
71 | 3 | 11 | 姜歡歡 | 2022090311 | 54.29 | 57 | ||
59 | 2 | 29 | 陳珂 | 2022090229 | 52.34 | 58 | ||
49 | 2 | 19 | 史慧琳 | 2022090219 | 52.3 | 59 | ||
67 | 3 | 7 | 陸天雨 | 2022090307 | 50.28 | 60 | ||
65 | 3 | 5 | 張秀麗 | 2022090305 | 49.27 | 61 | ||
58 | 2 | 28 | 徐麗華 | 2022090228 | 48.27 | 62 | ||
84 | 3 | 24 | 任陽陽 | 2022090324 | 46.27 | 63 | ||
77 | 3 | 17 | 任艷艷 | 2022090317 | 38.38 | 64 | ||
87 | 3 | 27 | 孫曉琪 | 2022090327 | 33.28 | 65 | ||
30 | 1 | 30 | 高萌 | 2022090130 | 0 | 66 | 缺考 | |
31 | 2 | 1 | 閆苗苗 | 2022090201 | 0 | 66 | 缺考 | |
33 | 2 | 3 | 張玉 | 2022090203 | 0 | 66 | 缺考 | |
34 | 2 | 4 | 朱俊代 | 2022090204 | 0 | 66 | 缺考 | |
36 | 2 | 6 | 韓殿鵬 | 2022090206 | 0 | 66 | 缺考 | |
42 | 2 | 12 | 王叢 | 2022090212 | 0 | 66 | 缺考 | |
43 | 2 | 13 | 張?zhí)杖?/td> | 2022090213 | 0 | 66 | 缺考 | |
48 | 2 | 18 | 楊盼盼 | 2022090218 | 會計、財務管理 | 0 | 66 | 缺考 |
51 | 2 | 21 | 林路路 | 2022090221 | 0 | 66 | 缺考 | |
52 | 2 | 22 | 魏攀蓉 | 2022090222 | 0 | 66 | 缺考 | |
62 | 3 | 2 | 陳思宇 | 2022090302 | 0 | 66 | 缺考 | |
74 | 3 | 14 | 劉銳 | 2022090314 | 0 | 66 | 缺考 | |
79 | 3 | 19 | 黃琳 | 2022090319 | 0 | 66 | 缺考 | |
91 | 4 | 1 | 卓孟蕊 | 2022090401 | 0 | 66 | 缺考 | |
95 | 4 | 5 | 王寧 | 2022090405 | 0 | 66 | 缺考 | |
97 | 4 | 7 | 翟卓涵 | 2022090407 | 0 | 66 | 缺考 | |
98 | 4 | 8 | 郭振曉 | 2022090408 | 0 | 66 | 缺考 | |
102 | 4 | 12 | 溫超 | 2022090412 | 0 | 66 | 缺考 | |
110 | 4 | 20 | 蔣如霞 | 2022090420 | 0 | 66 | 缺考 | |
112 | 4 | 22 | 王亞薷 | 2022090422 | 0 | 66 | 缺考 | |
115 | 4 | 25 | 王哲 | 2022090425 | 0 | 66 | 缺考 | |
13 | 1 | 13 | 李文君 | 2022090113 | 法學、知識產權、信用風險管理與法律防控、國際經貿規(guī)則,政治學、經濟學與哲學,社會學、法律事務、知識產權管理 | 80.54 | 1 | |
19 | 1 | 19 | 張寧 | 2022090119 | 76.48 | 2 | ||
26 | 1 | 26 | 寇曉敏 | 2022090126 | 74.5 | 3 | ||
18 | 1 | 18 | 王亞波 | 2022090118 | 74.48 | 4 | ||
10 | 1 | 10 | 劉潔潔 | 2022090110 | 73.5 | 5 | ||
14 | 1 | 14 | 黃名鵬 | 2022090114 | 72.46 | 6 | ||
16 | 1 | 16 | 宋安朝 | 2022090116 | 71.46 | 7 | ||
23 | 1 | 23 | 張玉軒 | 2022090123 | 71.45 | 8 | ||
25 | 1 | 25 | 孫科 | 2022090125 | 67.46 | 9 | ||
17 | 1 | 17 | 劉亞超 | 2022090117 | 66.42 | 10 | ||
21 | 1 | 21 | 朱夢珂 | 2022090121 | 66.42 | 10 | ||
20 | 1 | 20 | 吳蒙蒙 | 2022090120 | 65.43 | 12 | ||
11 | 1 | 11 | 劉燦元 | 2022090111 | 65.41 | 13 | ||
29 | 1 | 29 | 張孟 | 2022090129 | 64.38 | 14 | ||
12 | 1 | 12 | 王文博 | 2022090112 | 63.39 | 15 | ||
15 | 1 | 15 | 李燕方 | 2022090115 | 62.4 | 16 | ||
22 | 1 | 22 | 王路洋 | 2022090122 | 0 | 17 | 缺考 | |
24 | 1 | 24 | 呂春玲 | 2022090124 | 0 | 17 | 缺考 | |
27 | 1 | 27 | 李欣欣 | 2022090127 | 0 | 17 | 缺考 | |
28 | 1 | 28 | 張彤 | 2022090128 | 0 | 17 | 缺考 | |
221 | 8 | 11 | 何洪楠 | 2022090811 | 服裝設計與工程、紡織工程、非織造材料與工程、服裝設計與工藝教育、針織技術與針織服裝、服裝設計與工藝、服裝與服飾設計 | 76.49 | 1 | |
225 | 8 | 15 | 原國棟 | 2022090815 | 68.41 | 2 | ||
220 | 8 | 10 | 張世軒 | 2022090810 | 66.44 | 3 | ||
224 | 8 | 14 | 杜標 | 2022090814 | 57.33 | 4 | ||
219 | 8 | 9 | 王晨輝 | 2022090809 | 0 | 5 | 缺考 | |
222 | 8 | 12 | 李曉慧 | 2022090812 | 0 | 5 | 缺考 | |
223 | 8 | 13 | 黃柏銘 | 2022090813 | 0 | 5 | 缺考 | |
216 | 8 | 6 | 路廣飛 | 2022090806 | 化學、化學工程與工藝、應用化學、化學生物學、能源化學、材料化學、精細化工、能源化學工程、精細化工技術、石油化工技術、應用化工技術 | 68.45 | 1 | |
211 | 8 | 1 | 郭佳迪 | 2022090801 | 68.44 | 2 | ||
215 | 8 | 5 | 金艷艷 | 2022090805 | 68.44 | 2 | ||
210 | 7 | 30 | 王立興 | 2022090730 | 67.41 | 4 | ||
209 | 7 | 29 | 劉志鵬 | 2022090729 | 62.39 | 5 | ||
214 | 8 | 4 | 曹媛媛 | 2022090804 | 57.31 | 6 | ||
212 | 8 | 2 | 武翠 | 2022090802 | 53.32 | 7 | ||
213 | 8 | 3 | 朱來運 | 2022090803 | 53.31 | 8 | ||
217 | 8 | 7 | 王會娟 | 2022090807 | 0 | 9 | 缺考 | |
218 | 8 | 8 | 張沖 | 2022090808 | 0 | 9 | 缺考 | |
185 | 7 | 5 | 王曙光 | 2022090705 | 工程管理、建筑學、智慧建筑與制造、安全工程、應用技術與管理、工程造價、工程審計、工業(yè)工程,土木、水利與海洋工程,交通工程、建設工程管理、建筑材料工程技術、建筑工程技術、市政工程技術 | 81.57 | 1 | |
132 | 5 | 12 | 葉先玉 | 2022090512 | 81.56 | 2 | ||
128 | 5 | 8 | 張紫錦 | 2022090508 | 78.55 | 3 | ||
134 | 5 | 14 | 王婷婷 | 2022090514 | 78.51 | 4 | ||
129 | 5 | 9 | 王大帥 | 2022090509 | 77.49 | 5 | ||
207 | 7 | 27 | 王德宇 | 2022090727 | 74.49 | 6 | ||
146 | 5 | 26 | 崔傳振 | 2022090526 | 74.48 | 7 | ||
139 | 5 | 19 | 朱來普 | 2022090519 | 73.49 | 8 | ||
203 | 7 | 23 | 劉新峰 | 2022090723 | 73.48 | 9 | ||
186 | 7 | 6 | 楊瑤瑤 | 2022090706 | 73.47 | 10 | ||
198 | 7 | 18 | 毛寬達 | 2022090718 | 72.49 | 11 | ||
172 | 6 | 22 | 蘇冠亞 | 2022090622 | 72.47 | 12 | ||
131 | 5 | 11 | 劉孝文 | 2022090511 | 71.47 | 13 | ||
149 | 5 | 29 | 郭志昂 | 2022090529 | 71.47 | 13 | ||
118 | 4 | 28 | 劉軍 | 2022090428 | 70.46 | 15 | ||
147 | 5 | 27 | 石賢威 | 2022090527 | 69.45 | 16 | ||
155 | 6 | 5 | 黃昊 | 2022090605 | 69.45 | 16 | ||
195 | 7 | 15 | 佀永昌 | 2022090715 | 69.45 | 16 | ||
202 | 7 | 22 | 李帥強 | 2022090722 | 工程管理、建筑學、智慧建筑與制造、安全工程、應用技術與管理、工程造價、工程審計、工業(yè)工程,土木、水利與海洋工程,交通工程、建設工程管理、建筑材料工程技術、建筑工程技術、市政工程技術 | 69.45 | 16 | |
159 | 6 | 9 | 范在猛 | 2022090609 | 68.44 | 20 | ||
194 | 7 | 14 | 張育赫 | 2022090714 | 68.43 | 21 | ||
126 | 5 | 6 | 杜殿森 | 2022090506 | 68.42 | 22 | ||
151 | 6 | 1 | 牛恩見 | 2022090601 | 67.43 | 23 | ||
161 | 6 | 11 | 孫淑英 | 2022090611 | 67.42 | 24 | ||
143 | 5 | 23 | 范再興 | 2022090523 | 66.42 | 25 | ||
168 | 6 | 18 | 石晏爭 | 2022090618 | 66.42 | 25 | ||
192 | 7 | 12 | 孫正輝 | 2022090712 | 66.42 | 25 | ||
193 | 7 | 13 | 袁戎 | 2022090713 | 66.42 | 25 | ||
204 | 7 | 24 | 孔振振 | 2022090724 | 65.42 | 29 | ||
176 | 6 | 26 | 任艷鑫 | 2022090626 | 65.4 | 30 | ||
144 | 5 | 24 | 韓立振 | 2022090524 | 65.39 | 31 | ||
162 | 6 | 12 | 郭茹亞 | 2022090612 | 64.43 | 32 | ||
205 | 7 | 25 | 李振 | 2022090725 | 64.41 | 33 | ||
133 | 5 | 13 | 衡百營 | 2022090513 | 64.37 | 34 | ||
182 | 7 | 2 | 劉洪雨 | 2022090702 | 63.39 | 35 | ||
199 | 7 | 19 | 宋安騰 | 2022090719 | 62.42 | 36 | ||
153 | 6 | 3 | 江學強 | 2022090603 | 工程管理、建筑學、智慧建筑與制造、安全工程、應用技術與管理、工程造價、工程審計、工業(yè)工程,土木、水利與海洋工程,交通工程、建設工程管理、建筑材料工程技術、建筑工程技術、市政工程技術 | 62.38 | 37 | |
183 | 7 | 3 | 李慶磊 | 2022090703 | 62.38 | 37 | ||
124 | 5 | 4 | 郝良昌 | 2022090504 | 62.36 | 39 | ||
171 | 6 | 21 | 翟超飛 | 2022090621 | 61.39 | 40 | ||
145 | 5 | 25 | 張壯壯 | 2022090525 | 61.38 | 41 | ||
197 | 7 | 17 | 陳新宇 | 2022090717 | 61.38 | 41 | ||
127 | 5 | 7 | 范在銳 | 2022090507 | 61.36 | 43 | ||
157 | 6 | 7 | 胡際銀 | 2022090607 | 60.39 | 44 | ||
121 | 5 | 1 | 常超賢 | 2022090501 | 60.36 | 45 | ||
169 | 6 | 19 | 吳天坤 | 2022090619 | 60.36 | 45 | ||
152 | 6 | 2 | 郝道帥 | 2022090602 | 59.4 | 47 | ||
179 | 6 | 29 | 王倩 | 2022090629 | 59.33 | 48 | ||
181 | 7 | 1 | 孟凡壯 | 2022090701 | 58.39 | 49 | ||
178 | 6 | 28 | 史同輝 | 2022090628 | 58.38 | 50 | ||
170 | 6 | 20 | 高彥振 | 2022090620 | 58.34 | 51 | ||
136 | 5 | 16 | 賈夢洋 | 2022090516 | 57.36 | 52 | ||
173 | 6 | 23 | 黃春蛟 | 2022090623 | 57.34 | 53 | ||
180 | 6 | 30 | 范昭陽 | 2022090630 | 57.33 | 54 | ||
160 | 6 | 10 | 丁其博 | 2022090610 | 工程管理、建筑學、智慧建筑與制造、安全工程、應用技術與管理、工程造價、工程審計、工業(yè)工程,土木、水利與海洋工程,交通工程、建設工程管理、建筑材料工程技術、建筑工程技術、市政工程技術 | 56.37 | 55 | |
150 | 5 | 30 | 陳凱 | 2022090530 | 56.34 | 56 | ||
177 | 6 | 27 | 史乃康 | 2022090627 | 55.38 | 57 | ||
175 | 6 | 25 | 于寒 | 2022090625 | 55.32 | 58 | ||
167 | 6 | 17 | 吳修博 | 2022090617 | 55.3 | 59 | ||
135 | 5 | 15 | 邢亞麗 | 2022090515 | 54.32 | 60 | ||
166 | 6 | 16 | 劉建輝 | 2022090616 | 53.32 | 61 | ||
116 | 4 | 26 | 夏龍鵬 | 2022090426 | 53.31 | 62 | ||
187 | 7 | 7 | 楊永盼 | 2022090707 | 52.32 | 63 | ||
184 | 7 | 4 | 蘇程 | 2022090704 | 52.3 | 64 | ||
188 | 7 | 8 | 吳春常 | 2022090708 | 51.3 | 65 | ||
120 | 4 | 30 | 李樂 | 2022090430 | 51.29 | 66 | ||
165 | 6 | 15 | 魏澤顥 | 2022090615 | 46.25 | 67 | ||
163 | 6 | 13 | 劉玲 | 2022090613 | 44.2 | 68 | ||
148 | 5 | 28 | 朱榮祥 | 2022090528 | 43.25 | 69 | ||
117 | 4 | 27 | 王后耀 | 2022090427 | 0 | 70 | 缺考 | |
119 | 4 | 29 | 安帥 | 2022090429 | 0 | 70 | 缺考 | |
122 | 5 | 2 | 師恩書 | 2022090502 | 0 | 70 | 缺考 | |
123 | 5 | 3 | 欒德龍 | 2022090503 | 工程管理、建筑學、智慧建筑與制造、安全工程、應用技術與管理、工程造價、工程審計、工業(yè)工程,土木、水利與海洋工程,交通工程、建設工程管理、建筑材料工程技術、建筑工程技術、市政工程技術 | 0 | 70 | 缺考 |
125 | 5 | 5 | 于小芳 | 2022090505 | 0 | 70 | 缺考 | |
130 | 5 | 10 | 李亞東 | 2022090510 | 0 | 70 | 缺考 | |
137 | 5 | 17 | 石志強 | 2022090517 | 0 | 70 | 缺考 | |
138 | 5 | 18 | 朱燁 | 2022090518 | 0 | 70 | 缺考 | |
140 | 5 | 20 | 陳達 | 2022090520 | 0 | 70 | 缺考 | |
141 | 5 | 21 | 廉世騰 | 2022090521 | 0 | 70 | 缺考 | |
142 | 5 | 22 | 宋德政 | 2022090522 | 0 | 70 | 缺考 | |
154 | 6 | 4 | 張軻 | 2022090604 | 0 | 70 | 缺考 | |
156 | 6 | 6 | 徐朝棟 | 2022090606 | 0 | 70 | 缺考 | |
158 | 6 | 8 | 劉建康 | 2022090608 | 0 | 70 | 缺考 | |
164 | 6 | 14 | 張靜 | 2022090614 | 0 | 70 | 缺考 | |
174 | 6 | 24 | 王宇 | 2022090624 | 0 | 70 | 缺考 | |
189 | 7 | 9 | 劉廣鑫 | 2022090709 | 0 | 70 | 缺考 | |
190 | 7 | 10 | 王長偉 | 2022090710 | 0 | 70 | 缺考 | |
191 | 7 | 11 | 范仁偉 | 2022090711 | 0 | 70 | 缺考 | |
196 | 7 | 16 | 李永輝 | 2022090716 | 0 | 70 | 缺考 | |
200 | 7 | 20 | 劉啟超 | 2022090720 | 0 | 70 | 缺考 | |
201 | 7 | 21 | 霍晨宇 | 2022090721 | 0 | 70 | 缺考 | |
206 | 7 | 26 | 董銳 | 2022090726 | 0 | 70 | 缺考 | |
208 | 7 | 28 | 張松濤 | 2022090728 | 0 | 70 | 缺考 | |
236 | 8 | 26 | 李自陽 | 2022090826 | 金融學、經濟統(tǒng)計學、商務經濟學、能源經濟、經濟工程、數字經濟、投資學、金融數學、經濟與金融、精算學、金融管理、國際金融 | 80.53 | 1 | |
230 | 8 | 20 | 趙正乾 | 2022090820 | 78.51 | 2 | ||
237 | 8 | 27 | 孟令瑋 | 2022090827 | 77.52 | 3 | ||
238 | 8 | 28 | 車寒冰 | 2022090828 | 77.52 | 3 | ||
226 | 8 | 16 | 龐魯迪 | 2022090816 | 71.49 | 5 | ||
233 | 8 | 23 | 程少翔 | 2022090823 | 71.44 | 6 | ||
227 | 8 | 17 | 蔡錚 | 2022090817 | 70.46 | 7 | ||
232 | 8 | 22 | 王瑩 | 2022090822 | 69.44 | 8 | ||
241 | 9 | 1 | 朱磊 | 2022090901 | 69.44 | 8 | ||
234 | 8 | 24 | 侯憲波 | 2022090824 | 68.44 | 10 | ||
228 | 8 | 18 | 張豪 | 2022090818 | 64.39 | 11 | ||
231 | 8 | 21 | 任時壯 | 2022090821 | 58.35 | 12 | ||
229 | 8 | 19 | 張少朋 | 2022090819 | 0 | 13 | 缺考 | |
235 | 8 | 25 | 鈔廷杰 | 2022090825 | 0 | 13 | 缺考 | |
239 | 8 | 29 | 張瑞 | 2022090829 | 0 | 13 | 缺考 | |
240 | 8 | 30 | 唐曉靜 | 2022090830 | 0 | 13 | 缺考 | |
5 | 1 | 5 | 王躍勇 | 2022090105 | 人力資源管理? | 77.53 | 1 | |
2 | 1 | 2 | 房洪森 | 2022090102 | 70.46 | 2 | ||
1 | 1 | 1 | 李路萌 | 2022090101 | 65.41 | 3 | ||
6 | 1 | 6 | 孫巾傑 | 2022090106 | 61.37 | 4 | ||
3 | 1 | 3 | 朱麗永 | 2022090103 | 60.37 | 5 | ||
9 | 1 | 9 | 鄭可 | 2022090109 | 60.36 | 6 | ||
7 | 1 | 7 | 祝紅甫 | 2022090107 | 56.31 | 7 | ||
4 | 1 | 4 | 韓曉雨 | 2022090104 | 47.25 | 8 | ||
8 | 1 | 8 | 王艷麗 | 2022090108 | 0 | 9 | 缺考 | |
258 | 9 | 18 | 魏鈺熙 | 2022090918 | 物流管理、物流工程、采購管理、供應鏈管理、采購與供應管理、物流工程技術、物流信息技術 | 79.56 | 1 | |
246 | 9 | 6 | 張得川 | 2022090906 | 69.45 | 2 | ||
252 | 9 | 12 | 劉慶朋 | 2022090912 | 69.43 | 3 | ||
253 | 9 | 13 | 盛陟 | 2022090913 | 65.42 | 4 | ||
255 | 9 | 15 | 王楠楠 | 2022090915 | 64.41 | 5 | ||
256 | 9 | 16 | 趙會珍 | 2022090916 | 64.38 | 6 | ||
248 | 9 | 8 | 范曉慧 | 2022090908 | 63.39 | 7 | ||
254 | 9 | 14 | 張慶飛 | 2022090914 | 62.4 | 8 | ||
259 | 9 | 19 | 劉豪夢 | 2022090919 | 61.38 | 9 | ||
251 | 9 | 11 | 姜鑫 | 2022090911 | 物流管理、物流工程、采購管理、供應鏈管理、采購與供應管理、物流工程技術、物流信息技術 | 60.35 | 10 | |
247 | 9 | 7 | 潘曉薇 | 2022090907 | 55.33 | 11 | ||
262 | 9 | 22 | 郭繼華 | 2022090922 | 54.3 | 12 | ||
242 | 9 | 2 | 王添川 | 2022090902 | 0 | 13 | 缺考 | |
243 | 9 | 3 | 盧毅可 | 2022090903 | 0 | 13 | 缺考 | |
244 | 9 | 4 | 唐萍 | 2022090904 | 0 | 13 | 缺考 | |
245 | 9 | 5 | 孟玥 | 2022090905 | 0 | 13 | 缺考 | |
249 | 9 | 9 | 趙江海 | 2022090909 | 0 | 13 | 缺考 | |
250 | 9 | 10 | 王玉玨 | 2022090910 | 0 | 13 | 缺考 | |
257 | 9 | 17 | 李雪維 | 2022090917 | 0 | 13 | 缺考 | |
260 | 9 | 20 | 孟娟 | 2022090920 | 0 | 13 | 缺考 | |
261 | 9 | 21 | 李亞男 | 2022090921 | 0 | 13 | 缺考 | |
270 | 9 | 30 | 曹然偉 | 2022090930 | 工業(yè)設計、機械電子工程、機械工藝技術、機械工程、智能制造工程、材料科學與工程、高分子材料與工程、材料設計科學與工程、工業(yè)工程技術、工業(yè)過程自動化技術 | 69.47 | 1 | |
267 | 9 | 27 | 王材章 | 2022090927 | 69.46 | 2 | ||
264 | 9 | 24 | 張思健 | 2022090924 | 69.44 | 3 | ||
266 | 9 | 26 | 劉彤 | 2022090926 | 68.43 | 4 | ||
263 | 9 | 23 | 劉歡 | 2022090923 | 0 | 5 | 缺考 | |
265 | 9 | 25 | 曹原 | 2022090925 | 0 | 5 | 缺考 | |
268 | 9 | 28 | 郝曉斌 | 2022090928 | 0 | 5 | 缺考 | |
269 | 9 | 29 | 汪樂 | 2022090929 | 0 | 5 | 缺考 |
上一篇:中共范縣農業(yè)農村局黨組關于巡察整改情況的通報[ 09-14 ]
下一篇:通知:縣直殘疾人調查開始啦![ 09-15 ]